Inter School Competitions 2025-26
| Events (Sports) | Month | School / Venue | Name of Students | Position |
| Essay Writing + Drawing Comp(Distric level) | March'2026 | - | Kashvi Prasad-XII A(Drawing) | I |
| Essay Writing + Drawing Comp(Distric level) | March'2026 | - | Anindita Das-IX A(Drawing) | II |
| Zonal Primary Athletic Meet(Standing Broad Jump) | February'2026 | - | Hardeep Kadian-III A | I |
| Zonal Primary Athletic Meet(Standing Broad Jump) | February'2026 | - | Kunal Bhandari-IV B | II |
| Delhi State archery U-19 Girls | November'2025 | Rajiv Gandhi Stadium Delhi | Mishti Tyagi-VIII A | Gold(Delhi State Championship |
| Delhi State archery U-19 Girls | November'2025 | Rajiv Gandhi Stadium Delhi | Sifat Kaur-XI D2 | Gold & Bronze |
| Recurve U-14 Girls | November'2025 | - | Jaskirat Kaur-VIII B, Samaira-VIII A | Silver Medal(Selected for national level) |
| Delhi State level archery championship | November'2025 | - | Mishti VIII A | Silver Medal |
| Delhi State level archery championship | November'2025 | - | Samaira-VIII A | Bronze |
| Delhi State level archery championship | November'2025 | - | Jaskirat Kaur-VIII B | Bronze |
| U-13 Boys Recurve Round Team | November'2025 | - | Kushagra Gupta-VI B, Atiksh Chandra-VI D, Daksh-VI D | Silver Medal |
| U-10 Girls recurve ranking round | November'2025 | - | Gyanavi Singh-IV B | Silver |
| Sub Junior Boys Rescue Team | November'2025 | - | Kavyansh Jain | Gold |
| Varanasi SGFI National Archery | November'2025 | - | Jaskirat-VIII B, Maira-VIII A | Silver |
| Inter Zonal Instrumental Swar | November'2025 | - | Daksh Grover-VII A | III |
| Inter Zonal Punjabi Poetry | November'2025 | - | Tavleen Kaur-VIII A | II |
| Table Tennis U-11 Boys | November'2025 | S L Suri DAV Public School | Dhairya Verma-VI A, Daksh Sharma-V B, Rudransh Thakuri-IV B, Divyam Bhatia-VI B | II |
| U-14 Girls Sub Junior | November'2025 | - | Ananya- VIII D, Priya-VIII B, Shrijal Vatsa-VIII D, Anahita Bedi-VIII B | III |
| U-17 Junior | November'2025 | - | Shivam-IX C, Ritvik-IX C, Ahan Kr Sharma-IX C, Arnav-IX C | III |
| Individual Under-15 Boys | November'2025 | - | Arnav Suneja-IX C | Best of Tournament Award |
| Individual Under-11 Boys | November'2025 | - | Daksh Sharma-V B | II |
| Individual Under-9 Boys | November'2025 | - | Rudransh Thakur-IV B | Best player of the tournament award |
| Inter Zonal Hindi Extempore | November'2025 | - | Dhruv Awasthi-IX C | I |
| Science Toon-Science based Poster | November'2025 | - | Geetika Bhatia-VIII D | II |
| Science Toon-Science based slogan | November'2025 | - | Ishi Joshi-XII | II |
| M P Inter School Yoga Championship(Sub-Junior) | November'2025 | - | Sanvi Tanwar-VII B | II |
| M P Inter School Yoga Championship(Junior) | November'2025 | - | Shiveen Kaur-IX C | II |
| M P Inter School Yoga Championship(Senior) | November'2025 | - | Nishika- X B | III |
| M P Sports Karate Championship | November'2025 | Holy World School, Najafgarh | Gauransh-VIII A, Hardik-IX D, Raunak VI D, Vihaan VII D, Anurag-VIII C, Bikramjeet-VI A, Devansh-IX A, Kartik-VIII, Jayant-XI D1, Himank-IX C | Bronze |
| Sansad Khel Mahotsav-Rope Skipping Championship | November'2025 | - | Prabhsohin, Jaibeer, Saksham Tandon Aarav Singh | II |
| Delhi State School Games-Chess | November'2025 | Chhatrasal Stadium | Laksh Mehra-X A | 14th Rank all over India |
| Technophilia-Quantum Threads | November'2025 | Mamta Modern School, Vikaspuri | Aaradhya-I D | II |
| Technophilia-Symphony of Quickbits | November'2025 | Mamta Modern School, Vikaspuri | Saanvi-II B | I |
| Technophilia-Power Design | November'2025 | Mamta Modern School, Vikaspuri | Sara Hussain-IV B | II |
| Technophilia-Cinematic Marvel | November'2025 | Mamta Modern School, Vikaspuri | Manasees Singh-V C | I |
| Technophilia-Graphix Shift | November'2025 | Mamta Modern School, Vikaspuri | Harshit Singh-IX C | I |
| Technophilia-Reel it Up | November'2025 | Mamta Modern School, Vikaspuri | Nishtha-IX C, Gurnoor-IX D | II |
| Technophilia-Group Competition | November'2025 | Mamta Modern School, Vikaspuri | Arshdeep-IX D, Akul-XI A, Dashmeet-XI C, Kavyansh-XI D1 | I |
| Gyan Devi Memorial Inter School Comp | November'2025 | Adarsh Public School, Vikaspuri | Sanvi Girsa-XI C | I |
| Gyan Devi Memorial Inter School Comp | November'2025 | Adarsh Public School, Vikaspuri | Ananya Anish-XI D1 | II |
| CBSE and FDDI Traditional Art Comp | November'2025 | - | Aleena-IX B, Drishti-IX B, Tashvi-IX B, Tanvi-IX B | III prize at Regional Level |
| Instrumental Swar (Percussion) - Zonal Boys | September'2025 | - | Daksh Grover-VII A | III |
| Instrumental Swar (Percussion) - Zonal Boys | September'2025 | - | Manroop Singh | II |
| Folk Group Song (Boys) | September'2025 | - | Ram Khanna-VIII A, Kovid Sachdeva-IX B, Aaditya Kapoor-VII C, Bineet Singh-VIII B, Garv Arya-VIII B, Vedansh Goenka-VI C, Kabir-VI C, Harjas Singh-VIII B, Yatharth-VI C, Brahmjot Singh-VII C, Gurmehar-VII C, Harish Kumar-VI D, Sukhjot-VIII D, Jaskirat-VIII B, Tejas Singh-XI D1 | II |
| Judo Boys | September'2025 | - | Jayant-XII D1 | III |
| Judo Boys | September'2025 | - | Ansh Sharma-XII D2 | Gold |
| Chess Boys Jr Boys | September'2025 | - | Laksh Mehra-X A, Shaurya-X A, Devesh-VI B, Parth-VIII C, Harman-XII A, Aarush-XI A | III |
| Swimming Boys | September'2025 | - | May'2025ank Kudiyal-XII A | Gold |
| Delhi State Level Achieved in Shooting | September'2025 | - | Guruveer Singh-VII B | |
| National Archery U-17 | September'2025 | - | Jiya Arya-XI D2, Samaira-VIII A, Alaina-IX C | Gold |
| National Archery U-17 | September'2025 | - | Jaskirat Kaur-VIII B | Silver |
| Fancy Dress Competition Category-2 | August'2025 | Maharishri Dayanand Public School, Rajouri Garden | Aaveera Kaur-I D | I |
| Fancy Dress Competition Category-2 | August'2025 | Maharishri Dayanand Public School, Rajouri Garden | Harnidhi Kaur-I B | III |
| Fancy Dress Competition Category-3 | August'2025 | Maharishri Dayanand Public School, Rajouri Garden | Aarav Ghoroi-II D | I |
| Fancy Dress Competition Category-3 | August'2025 | Maharishri Dayanand Public School, Rajouri Garden | Deekshita Chadha-III D | II |
| Fancy Dress Competition Category-4 | August'2025 | Maharishri Dayanand Public School, Rajouri Garden | Aavish Gupta-V D | II |
| Table Tennis Competition | August'2025 | Ramjas International School | Arnav Suneja-IX C | Best Player |
| Poetry Recitation Punjabi Girls(Zonal)-Junior | August'2025 | - | Tavleen Kaur-VIII A | I |
| Poetry Recitation Punjabi Girls(Zonal)-Senior | August'2025 | - | Eknoor Kaur-X D | Consolation |
| Hindi Debate Junior Girls-Zonal | August'2025 | - | Aadhya-VII D, Brinda Kathuria-VIII A | 4th Position |
| Poetry Recitation English Junior Girls-Zonal | August'2025 | - | Ananya Shree-VIII C | 2nd |
| English Debate Boy Junior - Zonal | August'2025 | - | Agambir Singh-VII D, Samrat Sachdeva-VII D | 1st |
| Collage Making Junior Boys - Zonal | August'2025 | - | Hardik Raheja-VIII C, Mohd Ayan-VIII C | 4th |
| Extempore Junior Boys - Zonal | August'2025 | - | Aahaan Arora-VII D | 3rd |
| Declamation Hindi Junior Boys - Zonal | August'2025 | - | Dhruv Awasthi-IX C | I |
| Folk Group Song (Boys) | August'2025 | - | Yashpreet-VIII D, Harshil-IX B, Yatharth-IX B, Ram Arora-IX B, Ansh Nanada-X B, Mohd. Anas-IX B, Raj Rishabh-X A, Ravneet Singh-X A, Arugesh Agarwal-X D, Ishraj Singh-X D, Medhansh-XI D2, Karan Kambo-XI D2, Dev Chandna-XII D2, Trilochan Singh-XII D1, Hargobind-XII D1, Garvit Manchanda-XI D2 | III |
| Theatre Drama Boys/Girls Senior - Zonal | August'2025 | - | Sherel Rajput-XII A, Aarushi Mani-XII A, Trijal Kapoor-XII A, Saagrika-XII A, Arshpriya-XII A, Vanshika-XII A, Ansh Sharma-XII D2, Nishtha-IX C, Gurnoor-IX D, Shivam-IX C, Vansh-IX C, Shreya Jain-XII C | 4th |
| Patriotic Group Song Boys - Zonal | August'2025 | - | Yashpreet, Harshil, Yatharth, Ram Arora, Keshav Nasa, Mohd Anas, Saksham Grover, Raj Rishabh, Ravneet Singh, Sukaran Kant, Arugesh, Ishraj Singh, Dev Chandna, Trilochan, Ansh Nanda, Hargobind | Consolation |
| Extempore English Girls Sr Zonal | August'2025 | - | Prisha Bharti-XI A | Consolation |
| Declamation English Girls Jr Zonal | August'2025 | - | Brinda Kathiria-VIII A | 5th |
| Vocal light music Jr Girls Zonal | August'2025 | - | Barkat Kaur-VI C, Sidak Kaur-VI B | Consolation |
| Cultural Exchange Programme-Hindi Debate | August'2025 | - | Divyam Bhatia-VI C, Yogya Kataria-VI A | I |
| Cultural Exchange Programme-Folk Dance | August'2025 | - | Rabab Kaur-VI B | II |
| Cultural Exchange Programme-Hindi Debate | August'2025 | - | Samrat Sachdeva-VII D, Aadhya - VII D | II |
| Cultural Exchange Programme-Obstacle Race Comp | August'2025 | - | Anandjot Singh VII B | I |
| Cultural Exchange Programme-Obstacle Race Comp | August'2025 | - | Soham Girsa- VII C | III |
| Cultural Exchange Programme-Folk Dance | August'2025 | - | Jasmeet Kaur-VII D | I |
| Cultural Exchange Programme-Hindi Debate | August'2025 | - | Anindita Das-VIII A, Ananyashree VIII C | I |
| Cultural Exchange Programme-Obstacle Race Comp | August'2025 | - | Aarav Katoch - VIII B | III |
| Cultural Exchange Programme-Folk Dance | August'2025 | - | Kayra Khanna - VIII B | I |
| Table Tennis Jr Boys | August'2025 | - | Arnav Suneja-IX C, Shivam Kumar-IX C, Ritvik-IX C | Silver Medal |
| Rope Skipping U-14 Boys Speed Sprint | August'2025 | - | Prabhsohin-VIII B | II |
| Speed Relay | August'2025 | - | Jaibeer Singh-VIII B, Prabhsohin-VIII B, Aarav Singh-VIII B, Saksham Tandon-VIII B | III |
| DD Speed Relay | August'2025 | - | Jaibeer Singh-VIII B, Prabhsohin-VIII B, Aarav Singh-VIII B, Saksham Tandon-VIII B | II |
| Endurance(3 Min) | August'2025 | - | Aarav Singh-VIII B | |
| Rope Skipping Girls (U-17) | August'2025 | - | Vanya Soni-XI D1, Jhalak Sethi-XI A, Palak Nirwan-XI D1 | II |
| DD Speed Relay | August'2025 | - | Nupur Behl-XII D2 | II |
| Yoga Jr Girls Group | August'2025 | - | Shiveen Kaur-IX C | II |
| Yoga Jr Girls Group | August'2025 | - | Sanvi Kathuria-VII B | I |
| Yoga Sub Junior | August'2025 | - | Kayra Khanna - VIII B | II |
| Yoga Sub Junior | August'2025 | - | Nishka-X B | III |
| Yoga Sub Junior | August'2025 | - | Kashvi Sharma-VIII B | 4th |
| Skating Sr Boys | August'2025 | - | Udit-XII A, Manan Bhalla-XI A | III |
| Skating Girls | August'2025 | - | Lavishka Lohia | Bronze & Silver |
| Skating Girls | August'2025 | - | Saumya Bhalla-XII D2, Meesha Kapoor-XII | Bronze |
| Comic Strip | July'2025 | Mount Carmel Sec-22, Dwarka | Khivleen-VIII C, Anushri Maheshwari-VIII C | I |
| CBSE Skate, Shooting | July'2025 | VSPK International Sec-13, Rohini | Drishya Baweja-VIII A, Jishika Singh-VIII B, Ishit Sandhu-VIII B, Gunveer Singh-VIII B, Aradhya Agarwal-VIII B | Bronze Medal |
| Cynosure - Talkative Reimagined | July'2025 | G D Goenka Public School, Pitampura | Bhaavika Chahar-VI C, Deshana Jain-VII A, Aahana Arora-VII D, Rabnoor Singh-VI A, Samrat Sachdeva-VII D, Kyra Chhetri-VI C | II Prize |
| Cynosure - Rupiah Remastered | July'2025 | G D Goenka Public School, Pitampura | Bhargabi Diganta-IV A, Avneet Kaur-III A | III Prize |
| Cynosure - Monuments of ASEAN and India | July'2025 | G D Goenka Public School, Pitampura | Ishi Joshi-XII A | III Prize |
| Cynosure - Dance Dhara | July'2025 | G D Goenka Public School, Pitampura | Vaanya Verma-IX A, Jasleen Kaur-IX C, Tanushka Singh-IX C, Adya Mishra-IX B, Rishita-X C, Simranpreet Samlok-X B, Aaliya-IX A, Ishita Mehta-XI D2, Mishti Yadav-IX C, Jishika Luthra-X B, Manandeep Kaur-XI D2, Jasleen Kaur Rawal-IX A | II Prize |
| Junior Poster Girls (Zonal) | July'2025 | - | Anindita Das-VIII A | III |
| Senior Poster Girls (Zonal) | July'2025 | - | Ishi Joshi-XII A | V |
| Table Tennis Zonal Girls Under 14 | July'2025 | - | Ananya Rathore-VIII D, Shrijal Vats-VIII D, Anahita Bedi-VIII B, Priya-VIII B | Bronze Medal |
| 23rd Brem Dutt Memorial-Monogatri | May'2025 | Cambridge Foundation School | Saanvi Dubey-II B, Swara Garg-II B | I |
| Solo Dance Competition | May'2025 | DAV Public School-Ashok Vihar | Jasmeet Kaur-VII D | Consolation |
| Polyglot Gathering Verbal Loud | May'2025 | Rukmini Devi Public School | Rabnoor Singh - VI A, Bhavika Chahal - VI C | II |
| The Power of Presentation | May'2025 | - | Brinda Kathuria-VIII A, Avni Sharma-VIII A | Consolation |
| Abhivyakti | May'2025 | - | Pratham Chadha-X A, Dhruv Awasthi-IX C | II |
| Blog IT | May'2025 | MBS School Dwarka | Anindita Das-VIII A, Ram Khanna- VIII A | II |
| Cyber Stage | May'2025 | MBS School Dwarka | Navya Sachdeva-X A, Harkirat Kaur-X A, Manhar Kaur-X A, Raj Rishabh-X A, Sangatpreet Singh-X A, Madhvi Gulati-X A, Jahnvi Arora-X A, Roseleen Kaur-X A, Komalchit Nanda-X A | III |
| Visionary Voyage | May'2025 | MBS School Dwarka | Shubham Kumar-XII D2 | II |
| Kavya Bhangima | May'2025 | Brain International School | Anindita Das-VIII A, Bhavika Chahar -VI C | I |
| MUN | May'2025 | Kamal Public School | Archisa Dhuper-IX A, Jasneh Singh-VIII A | Best First Time delegate |
| Archery Recurve Under-10 | May'2025 | ASN Sr Sec School, Mayur Vihar | Gyanvi Tyagi-IV B | III |
| Archery Recurve Under-13 | May'2025 | ASN Sr Sec School, Mayur Vihar | Kushagra Gupta-VI B | II |
| Archery Recurve Under-13 | May'2025 | ASN Sr Sec School, Mayur Vihar | Mishti Tyagi-VIII A | I |
| Archery Under-15 Compound | May'2025 | ASN Sr Sec School, Mayur Vihar | Jaskirat Kaur-VIII B | II |
| Archery Under-15 Compound | May'2025 | ASN Sr Sec School, Mayur Vihar | Samaira-VIII A | III |
| Archery Under 17 Compound | May'2025 | ASN Sr Sec School, Mayur Vihar | Kavyansh Jain-XII A | II |
| Inter School Solo Singing Comp. | April'2025 | Oxford Sr Sec School | Hiranya Jain-IX C | Consolation |
Inter School Competitions 2024-25
| Events (Sports) | Month | School / Venue | Name of Students | Position |
| Flux-Sustainable Fashion Fiesta | December | S D Public School | Aarvi-III | I |
| Prop Talk | December | Aarvi Choudhry-III | II | |
| Ramchritra Mala Painting Competition | December | Anindita Das-VII A | II | |
| Manch Abhinay | December | S D Public School | Samrat Sachdeva-VI D, Anantveer-VI D | II |
| Yog Spardha | December | S D Public School | Kyra-VII | II |
| Linguistic Fiesta Event | December | S D Public School | Gunagya-VIII C | III |
| Election Express | December | S D Public School | Harjas Kaur-VIII, Nitika Sharma-VIII | III |
| Buzeco Event | December | S D Public School | Nishtha Sethi-XI D2, Pankhudi-XI D2, Muskaan Kohli-XI D2 | Consolation |
| Science Spectrum | December | Sherel Rajput-XI A, Ishi Joshi-XI A | Consolation | |
| Vocal Solo Classical Girls Category State level | December | Ganeev Kaur-XII A | I | |
| WCL | November | St. marks world school | Ishi Joshi-XI A, Aarushi-XI A, Aarushi-XI A, Saagrika-XI A, Sherel Rajput-XI A | I |
| Atulya Bharat | November | St. marks world school | Aadya-VI D | II |
| Echoes of Eloquence | November | Eknoor Kaur-IX | II | |
| La Plume Poetiqui | November | St. marks world school | Ananya Nair-IX | II |
| Mysteries Unsolved | November | St. marks world school | Khivleen, Anushree-VII A | Consolation |
| Technophilia 5.0 | November | Mamta Modern School | Mannat-II A | I |
| Tux Mania | November | Mamta Modern School | Rudransh Thakuri-III B | II |
| Glam Up Events | November | Mamta Modern School | Saanvi Dubey-I B | II |
| Innovs Club | November | Mamta Modern School | Navroop Kaur-XII A | II |
| Power Dash Event | November | Mamta Modern School | Cheshtha Chaddha-IV B, Aarav-IV B | Consolation |
| Cinema Prodigy Event | November | Mamta Modern School | Yogya Kataria-V, Shivam-V | Consolation |
| Smt. Gyan devi memorial debate | October | Adarsh Public School | Prisha khanna- VII-A | I |
| Smt. Gyan devi memorial debate | October | Adarsh Public School | Brinda kathuria- VII-A | II |
| Zonal Folk Dance Comp Sr. Boys | September | Vansh-VIII A, Harshit-VIII A, Pratham -VIII A, Akshan-VIII B, Kovid-VIII B, Keshav-VIII B, Mohd Anas-VIII C, Harshit Singh-VIII D, Mohik Arya-VIII D, Soham Kashyap-IX B, Manpreet -IX B, Kavyansh-XI A, Dhruv Kumar-XI D1, Yaksh-VII D | I | |
| Quawali (Girls) | September | Lavanya -VII D, Shrijal-VII D, Aarohi-VII D, Hargun-VII D, Bhavya-VII D, Aanshi-VIII C, Hiranya-VIII C, Meharamat -VIII C, Vaishnavi-VIII D, Guneet Kaur-VIII D, Kanishqa-VIII D, Tanishka-VIII D, Kavya-VIII B, Nitika-VIII B, Aanvi-IX C, Ganeev Kaur-XII A | I | |
| English Declamation | August | Maharishi Dayanand Public School | Eknoor Kaur-IX D, Brinda Kathuria-VII A | I |
| English Declamation | August | Maharishi Dayanand Public School | Samrat Sachdeva-VI D, Ananyashree-VII C, Archisha Dhuper-VIII A | II |
| English Declamation | August | Maharishi Dayanand Public School | Nitika Sharma-VIII B | III |
| English Declamation | August | Maharishi Dayanand Public School | Aadhya-VI D, Vedant Thakur-IX C | Consolation |
| Chrysallis 2024 | August | Vishal Bharti Public School | Arugesh Aggarwal-IX, Ravneet Singh-IX | Consolation |
| Sanskrit Shlok | August | Vishal Bharti Public School | Hiranya Jain-VIII | III |
| Ad Mania | August | Vishal Bharti Public School | Aavish Gupta-IV, Harliv Kaur-IV, Harjaap Singh-V, Shambhavi-V | I |
| Cover Designing Odyssey | August | Vishal Bharti Public School | Anindita Das-VII | II |
| Court Room Chronicles | August | Vishal Bharti Public School | Komalchitt-IX, Prathana Chadha-IX, Ekamdeep Kaur-IX, Madhvi Gulati-IX, Jahanvi-IX, Arshjot Kaur-IX, Dhaumya Kanwar-IX, Roseleen Kaur-IX | III |
| Unnat 2024 | August | Indraprastha World School | Divjot Singh-II A, Shivraj Banga-I D | III |
| Voice in Harmony | August | Indraprastha World School | Aadhya Mani-VII B, Nirvika Aggarwal-V C, Aarika Sharma-VI D, Barkat Kaur-V C, Kyra Spall-VII B, Taranpreet Kaur-XI A, Ramanpreet Singh-IX C, Anushri Maheshwari-VII C, Teghveer Singh-VI A | III |
| Engineering Marvels of Historical Sites | August | Indraprastha World School | Jaideep Singh-X C, Sanya Goel-IX C | II |
| Asana Aesthelics | August | Dhaani Singh-XI, Parth Kapoor-XII, Ishani Mudgal-XII, Shreya Goyal-XII, Gurleen Kaur-XII, Shaurya Singh-X A | II | |
| Futuristic Hair | August | Shah International School | Jasraj Singh-II A, Siya Sharma-I A | I |
| Etheral Symphony -The Baga of Natures Element | August | Divyam Bhatia-V B, Rabnoor Singh-V A, Kyrah Chhetri -V C, Bhaavika Chaher-V C | III | |
| Role Play | August | Shah International School | Tavleen Kaur-VII A | I |
| Rajjmataz 2024 Film Craft | August | Mother Divine Public School | Anushree-VII C, Khivleen Kaur-VII C | I |
| Technovation | August | Mother Divine Public School | Srishti Tyagi-XI A, Saagrika-XI A, Niharika Raheja-XII C | II |
| Zonal English Essay Writing | August | Kamal Public School | Gunagya-VIII C | III |
| Zonal Poem Recitation Jr Girls English | August | Ananyashree-VII C | Consolation | |
| Hindi Poem Recitation Sr Boy Zonal | August | Mansimran Singh-XII A | III | |
| Junior Boy Zonal Hindi Poem Recitation | August | Anantvir Singh-VIII A | II | |
| Zonal Punjabi poem recitation sr girl | August | Eknoor Kaur-IX D | II | |
| Zonal Punjabi poem recitation Jr girl | August | Gurnoor Kaur-VIII D | II | |
| Monoacting Zonal Sr. Boy | August | Vansh Gupta-XII D2 | Consolation | |
| Monoacting Zonal Jr. Boy | August | Anantvir Singh-VIII A | Consolation | |
| Drawing Competition Sr Girl Zonal | August | Sherel Rajput-XI A | III | |
| Junior Boy Zonal Hindi Declamation | August | Dhruv Awasthi-VIII C | I | |
| Junior Girl Papermache Zonal | August | Nitika Sharma-VIII B | II | |
| Zonal Folk Song Boys | August | Ram Arora-VIII B, Soham Sharma-VIII D, Hansal -IX C, Arugesh-IX D, Harman Singh-XI A, Tejas Singh-XI A, Ikjot Singh-XI A, Vedant-XI A, Yugansh-XI D1, Hargobind Singh-XI D1, Dev Chandra-XI D1, Ravneet Singh-IX A, Pranay Gulati-XII A, Kartik Sidhwani-XII A, Keshav Gomber-XII C, Sukaran Kant-IX B | III | |
| Zonal Hindi Debate Senior Girls | August | Muskan Kohli-XI D2, Shreya Jain-XI C | II | |
| Solo Classical Music Sr Girls Zonal | August | Ganeev Kaur-XII A | I | |
| Semi Classical Music Jr Girls Zonal(Solo) | August | Hiranya Jain-VIII C | II | |
| Junior Girl light music Solo Singing Zonal | August | Shrijal Vats-VII D | II | |
| Ted Talk | July | Doon Public School | Nidhima-XI C | I |
| Mighty Math Marathan | July | Raj Rishabh-IX A, Unnat Bhatia-X D | III | |
| Palette of Nations | July | Ishi Joshi-XI, Sherel Rajput-XI, Muskan Kohli-XI, Ansh Sharma-XI | I | |
| Cynosure Blissful Balance | July | G D Goenka Public School | Shiveen Kaur-VIII A | II |
| Laughter Riot Rumble | July | G D Goenka Public School | Nishtha Bhardwaj-VIII A | I |
| Ultimate HipHop | July | G D Goenka Public School | Aanvi Nagpal-IX C, Samya Goel-IX C, Tashleen Kaur-IX C, Hargun Kaur-IX D, Yaganya Bajaj-IX D, Rashi -IX D, Vanshika Das-IX D, Tripti Arora-X A, Ahona Bakshi-X A, Harman Kaur -XI D1, Deetya Kapoor-XI D1, Joel Saini-IX B | III |
| Duniya Ek Rangmanch | July | G D Goenka Public School | Anantvir Singh-VIII A | III |
| Self-A-Thon | July | G D Goenka Public School | Manan Raheja-XI C, Vansh Gupta-XII D2 | I |
| Elegance and Edge: Design battle | July | Air force Golden Jubilee(Confluence) | Guruansh Singh-XII C, Garv Sehgal-XII D1, Akash Patel-XII D1 | Special Mention |
| Pebble Painting | July | Air force Golden Jubilee(Confluence) | Kashvi Prasad Gupta-X C | II |
| Hindi Declamation | May | Gurunanak Public School, Punjabi Bagh | Mansimran Singh-XII | II |
| Spot painting Competition | May | M M Public School Pitampura | Sherel Rajput-XI | II |
| Excuse Me | May | Cambridge Foundation School, Rajouri Garden | Priyanshi Bansal-XII, Vansh-XII, Garv-XII | III |
| Art Alchemy | May | Cambridge Foundation School, Rajouri Garden | Kashvi Prasad-X, Unnat Bhatia-X | III |
| Kokila Prabhakar memorial (solo singing) | April | Oxford Public School, Vikaspuri | Ganeev Kaur-XII | II |
Inter School Competitions 2023-24
| Events (Sports) | Month | School / Venue | Name of the Student | Class | Position |
| State level Music classical | December | SKV No-2, Punjabi Bagh | Ganeev Kaur | XII | II |
| State level Mathematics Exhibition | December | GBSSS Bindapur | Bhavya Gupta | XI | III |
| State level Mathematics Exhibition | December | GBSSS Bindapur | Kanishk Bhatia | XI | III |
| State level Mathematics Exhibition | December | GBSSS Bindapur | Bineet Kaur | X | III |
| State level Mathematics Exhibition | December | GBSSS Bindapur | Srishti | X | III |
| State level Mathematics Exhibition | December | GBSSS Bindapur | Arshjot | VIII | III |
| State level Mathematics Exhibition | December | GBSSS Bindapur | Navya Sachdeva | VIII | III |
| State level Hindi Extempore | December | Gargi SKV, Green Park | Niharika Chhabra | XII | III |
| Kala Utsav Vocal music | November | Govt Co-Ed SSS, Paschim Vihar | Ganeev Kaur | XI | I |
| Vocal Solo Semi Classical | November | Govt. Sarvoday Co-Ed Vidyalaya | Hiranya Jain | VII | I |
| Vocal Solo Semi Classical | November | Govt. Sarvoday Co-Ed Vidyalaya | Ganeev Kaur | XI | I |
| Zonal Sciencetoon Competition | November | GBSSS, Bindapur | Kashvi Prasad | IX | II |
| State level Kala utsav music comp. | November | SKV West Vinod Nagar | Ganeev Kaur | XI | III |
| Technophilia | October | Mamta Modern School, Vikaspuri | Deekshita Chadha | I | I |
| Technophilia | October | Mamta Modern School, Vikaspuri | Rudransh | II | II |
| Technophilia | October | Mamta Modern School, Vikaspuri | Kavya Khurana | III | II |
| Technophilia | October | Mamta Modern School, Vikaspuri | Navya Sachdeva | VIII | III |
| Technophilia | October | Mamta Modern School, Vikaspuri | Ananya Sharma | X | Consolation |
| Technophilia | October | Mamta Modern School, Vikaspuri | Bineet Kaur | X | Consolation |
| Technophilia | October | Mamta Modern School, Vikaspuri | Khivleen | VI | Consolation |
| Zonal Hindi Extempore | October | Adarsh Public School | Niharika | XII | I |
| Zonal Hindi Extempore | October | Adarsh Public School | Trijal Kapoor | X | II |
| Zonal Hindi Extempore | October | Adarsh Public School | Vedant Thakur | VIII | III |
| Solo Classical Dance | September | Kerela Public School | Srishti Mehra | XI | Consolation |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Agrim Asthana | VIII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Arugesh Aggarwal | VIII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Ravneet Singh | VIII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Trilochan Singh | X | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Pranay Gulati | XI | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Kartik | XI | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Mansimran | XI | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Tavanjot | XI | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Kamalpreet | XII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Anshpreet | XII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Advit | XII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Kabir | XII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Samarth Verma | XII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Dhruv | XII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Pranav | XII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Dhruv | XII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Apaar | XII | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Dhairya | IX | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Manseerat | IX | II |
| Quawali -Boys | September | K R Mangalam School, Vikaspuri | Pritansh | XII | II |
| Ministry of Environment-Poster Making and Slogan | September | - | Kashvi Prasad | IX | Consolation |
| Extempore - Hindi | September | Rainbow English School | Niharika | XII | I |
| Extempore - Hindi | September | Rainbow English School | Arnav | VIII | Consolation |
| Recitazione | August | Adarsh Public School, Vikaspuri | Aarav Sharma | I | II |
| Portature | August | Adarsh Public School, Vikaspuri | Rayhan Jauhari | II | I |
| Swaying with diversity | August | Adarsh Public School, Vikaspuri | Pratyusha | IV | I |
| Swaying with diversity | August | Adarsh Public School, Vikaspuri | Navya Sehgal | IV | I |
| Swaying with diversity | August | Adarsh Public School, Vikaspuri | Bhavika | IV | I |
| Swaying with diversity | August | Adarsh Public School, Vikaspuri | Kanusha | IV | I |
| Swaying with diversity | August | Adarsh Public School, Vikaspuri | Tanisha | IV | I |
